31-12-2025 | 31-12-2024 | |
|---|---|---|
Uitzettingen | ||
Vorderingen op gemeenten | 343.965 | 62.515 |
Vorderingen op overige overheden | 6.171.950 | 6.008.445 |
Rekening courant verhoudingen overige | 525.912 | 866.978 |
niet-financiële instellingen | ||
Uitzettingen overige vorderingen | 2.151.293 | 2.346.503 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 3.136.985 | 5.074.660 |
met een looptijd < 1jaar | ||
Totaal | 12.330.105 | 14.359.101 |
