Voorraden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Gereed product en handelsgoederen: | 31-12-2024 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2025 | |
Grond- en hulpstoffen: | |||||
Grondbanken zonder transformatie, bestemd voor derden | 699.961 | 64.055 | 0 | 764.016 | |
Subtotaal Voorraden | 699.961 | 64.055 | 0 | 764.016 | |
Voorziening risico's grondexploitatie | 0 | 0 | |||
Vooruitbetalingen | 0 | 0 | |||
Totaal Voorraden inclusief voorziening risico's grondexploitatie | 699.961 | 64.055 | 0 | 764.016 |
De kosten bestaan uit o.a. advisering- en plankosten ten behoeve van het project Vitaal Vogelenzang.
