FINANCIELE VASTE ACTIVA | ||||
|---|---|---|---|---|
1 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 31-12-2024 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2025 |
Aandelen BNG Bloemendaal | 15.928 | 0 | 0 | 15.928 |
Aandelen BNG Bennebroek | 35.100 | 0 | 0 | 35.100 |
Aandelen De Meerlanden NV | 1.512.343 | 28.689 | 0 | 1.541.032 |
Aandelen Stedin * | 11.844 | 0 | 0 | 11.844 |
Totaal 1 | 1.575.215 | 28.689 | 0 | 1.603.904 |
2 Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 31-12-2024 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2025 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Leningen aan woningbouwcorporaties | 31-12-2024 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2025 |
Totaal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Overige langlopende leningen u/g | 31-12-2024 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2025 |
Verstrekte Startersleningen | 176.123 | 143.888 | 0 | 320.011 |
Geldlening Antoniusschool | 261.000 | 0 | 9.000 | 252.000 |
Geldlening Sparrenbosschool | 171.163 | 0 | 3.721 | 167.442 |
Geldlening Bos en Duinschool | 200.228 | 0 | 3.814 | 196.414 |
Geldlening Bibliotheek | 48.214 | 0 | 9.643 | 38.571 |
Waarborgsom Sint Jacob | 32.500 | 0 | 0 | 32.500 |
Totaal 4 | 889.228 | 143.888 | 26.178 | 1.006.939 |
Totale boekwaarde financiële activa (1+2+3+4+5) | 2.464.443 | 172.577 | 26.178 | 2.610.842 |
Er heeft bij de Meerlanden een herijking van de aandelen plaats gevonden. 122 aandelen voor een uitgifteprijs van € 28.688,78.
