plus = nadeel, min = voordeel | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Begroting na wijziging | Rekening | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | 25.062 | -63.321 | -38.259 | 42.824 | -82.136 | -39.312 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.911 | -18 | 1.893 | 2.242 | -15 | 2.227 |
0.2 | Burgerzaken | 1.795 | -529 | 1.266 | 1.801 | -705 | 1.096 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 309 | -1.096 | -787 | 313 | -1.075 | -762 |
0.4 | Overhead | 16.282 | -4.112 | 12.170 | 15.838 | -4.411 | 11.428 |
0.5 | Treasury | 196 | -421 | -225 | 173 | -442 | -269 |
0.61 | OZB woningen | 632 | -11.411 | -10.780 | 688 | -11.481 | -10.793 |
0.62 | OZB niet-woningen | 676 | -2.461 | -1.786 | 623 | -2.372 | -1.749 |
0.63 | Parkeerbelasting | -2.460 | -2.460 | -2.319 | -2.319 | ||
0.64 | Belastingen overig | -62 | -62 | -108 | -108 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -34.724 | -34.724 | -35.036 | -35.036 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 150 | 150 | 186 | -322 | -136 | |
0.10 | Mutaties reserves | 3.112 | -6.027 | -2.915 | 20.959 | -23.850 | -2.891 |
1 | Veiligheid | 3.562 | -24 | 3.538 | 3.525 | -34 | 3.491 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.188 | 2.188 | 2.240 | 2.240 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.374 | -24 | 1.350 | 1.285 | -34 | 1.251 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.688 | -450 | 5.238 | 5.630 | -678 | 4.953 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.440 | -418 | 5.022 | 5.381 | -644 | 4.737 |
2.2 | Parkeren | 229 | -2 | 227 | 237 | 237 | |
2.3 | Recreatieve havens | 18 | -29 | -11 | 13 | -34 | -21 |
3 | Economie | 266 | -2.331 | -2.064 | 256 | -2.039 | -1.783 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 76 | 76 | 60 | 60 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 140 | -86 | 54 | 145 | -73 | 72 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 51 | -50 | 1 | 51 | -51 | 1 |
3.4 | Economische promotie | -2.195 | -2.195 | -1.915 | -1.915 | ||
4 | Onderwijs | 2.801 | -323 | 2.478 | 2.538 | -326 | 2.212 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.839 | 1.839 | 1.686 | 1.686 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 961 | -323 | 639 | 852 | -326 | 526 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 7.626 | -1.462 | 6.164 | 7.735 | -1.592 | 6.143 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 576 | -83 | 493 | 644 | -86 | 558 |
5.2 | Sportaccommodaties | 350 | -262 | 88 | 369 | -350 | 19 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.173 | -303 | 870 | 1.152 | -387 | 764 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 191 | 191 | 176 | 176 | ||
5.6 | Media | 1.256 | -242 | 1.015 | 1.270 | -242 | 1.028 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.079 | -571 | 3.507 | 4.125 | -527 | 3.598 |
6 | Sociaal domein | 25.337 | -7.753 | 17.585 | 24.735 | -7.847 | 16.888 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.492 | -3.473 | 3.019 | 6.203 | -3.308 | 2.895 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 79 | 79 | 81 | 81 | ||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 885 | 885 | 813 | 813 | ||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 39 | 39 | 42 | 42 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 4.930 | -4.047 | 882 | 4.720 | -4.169 | 551 |
6.4 | WSW en beschut werk | 928 | 928 | 935 | -47 | 889 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 496 | 496 | 290 | 290 | ||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.375 | -11 | 1.364 | 1.547 | -71 | 1.475 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.633 | -26 | 1.608 | 1.744 | -68 | 1.677 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 1.884 | -73 | 1.811 | 1.798 | -53 | 1.744 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 44 | 44 | 42 | 42 | ||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 4.415 | 4.415 | 4.601 | 4.601 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 657 | 657 | 459 | -8 | 452 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 110 | 110 | 88 | 88 | ||
6.792 | PGB Jeugd | 240 | 240 | ||||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 123 | -123 | 123 | -123 | ||
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 279 | 279 | 257 | 257 | ||
6.821 | Jeugdbescherming | 361 | 361 | 370 | 370 | ||
6.822 | Jeugdreclassering | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 599 | 599 | 372 | 372 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.798 | -10.880 | -82 | 10.321 | -10.842 | -520 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.305 | -173 | 1.132 | 1.331 | -164 | 1.167 |
7.2 | Riolering | 3.568 | -4.574 | -1.005 | 3.525 | -4.452 | -928 |
7.3 | Afval | 4.398 | -5.094 | -695 | 4.122 | -5.155 | -1.034 |
7.4 | Milieubeheer | 1.145 | -626 | 519 | 940 | -495 | 446 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 381 | -414 | -33 | 404 | -575 | -172 |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 6.506 | -2.593 | 3.913 | 7.049 | -2.628 | 4.421 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.893 | -123 | 1.770 | 1.583 | -117 | 1.467 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1 | 1 | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 4.611 | -2.470 | 2.142 | 5.465 | -2.511 | 2.954 |
Totaal | 87.646 | -89.135 | -1.490 | 104.613 | -108.121 | -3.508 | |
