31-12-2025 | 31-12-2024 | |
|---|---|---|
Liquide middelen | ||
Kassaldi | 15.138 | 4.262 |
Banksaldi | 381.150 | 382.138 |
Totaal | 396.288 | 386.401 |
De liquide middelen zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar. Gezien het feit dat de overtollige middelen verplicht bij de schatkist staan.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 1580,09 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 391 | 432 | 453 | 390 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 1.189 | 1.149 | 1.127 | 1.190 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 79.004 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 79.004 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | ||||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. | Drempelbedrag | 1580,09 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 35.219 | 39.268 | 41.664 | 35.896 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 391 | 432 | 453 | 390 |
