31-12-2025 | 31-12-2024 | |
|---|---|---|
Overige overlopende passiva | ||
Nog te betalen bedragen | 802.110 | 1.496.228 |
Vooruitontvangen bedragen | 577.646 | 3.128 |
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden | ||
Nog te betalen bedragen | 2.103.522 | 1.933.529 |
vooruitontvangen bedragen van het rijk | ||
Nog te betalen bedragen | 80.074 | 236.695 |
Vooruitontvangen bedragen | 2.631.178 | 3.373.727 |
Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid. | ||
Vooruitontvangen bedragen | 0 | 0 |
Totaal | 6.194.531 | 7.043.307 |
De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren worden als volgt gespecificeerd: Is een deel van vooruitontvangen bedragen | |||||
Saldo 1-1-2025 | Ontvangen bedragen | Vrij-gevallen bedragen | Terug- betalingen | Saldo 31-12-2025 | |
Het Rijk | |||||
Spuk Oekraine opvang ontheemden | 164.575 | 164.575 | 0 | ||
Financieel Dienstencentrum SPUK | 6.362 | 6.362 | 0 | ||
Regeling Aanpak energie armoede C55 | 169.035 | 75.269 | 93.766 | ||
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 1.230 | 1.230 | 0 | ||
Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 800.845 | 229.249 | 571.595 | ||
Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen D14 | 121.541 | 121.541 | 0 | ||
Regeling voorschoolse educatie ontheemde peuters D22 | 39.811 | 39.811 | 0 | ||
Spuk uitkering breed H30 | 37.985 | 265.459 | 250.211 | 53.233 | |
Brede Spuk ontvangen 24 dec 2025 | 2.117 | 2.117 | |||
SpukSPRT 23016 | 328.603 | 328.603 | 0 | ||
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 2.733.002 | 2.694.134 | 38.868 | ||
Spuk uitkering 2024 640567 | 35.910 | 35.910 | 0 | ||
Spuk uitkering Sport 2022 | 17.780 | 17.780 | 0 | ||
RVO DMV2411029 | 18.324 | 18.324 | |||
Rijksdienst voor ondernemend Nederland CDOKE | 370.437 | 831.101 | 480.682 | 720.856 | |
Subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed. | 351.043 | 351.043 | |||
Eenmalige spec uitk lokale bibliotheekvoorz 2023-2024 | 220.000 | 220.000 | 0 | ||
Reg spec uitkering Informatiepunten Digitale Overheid | 21.658 | 21.658 | 0 | ||
Spuk uitkering spreidingswet | 48.000 | 48.000 | |||
Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024-2025 | 83.148 | 83.148 | 0 | ||
G 10 Wet inburgering via IASZ 2022,2023,2024 en 2025 | 656.098 | 390.740 | 322.482 | 724.356 | |
G 13 Onderwijsroute via IASZ 2022,2023,2024 en 2025 | 35.380 | 26.359 | 9.021 | ||
Totaal ontvangen voorschotbedragen | 3.373.727 | 4.376.454 | 5.079.193 | 39.811 | 2.631.178 |
