TOELICHTING BALANS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECIFICATIE VASTE ACTIVA | Boekwaarde | herschikking | Vermeer- | In komsten | Afwaarderingen | Afschrijvingen | Boekwaarde |
Immateriële vaste activa | |||||||
Totaal immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiële vaste activa | |||||||
Investeringen met een economisch nut: | |||||||
Gronden en terreinen | 37.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.671 | |
Woonruimten * herschikking 1 woning | 0 | 605.012 | 202.053 | 0 | 0 | 27.501 | 779.564 |
Bedrijfsgebouwen | 27.323.841 | -605.012 | 1.109.974 | 17.037 | 0 | 1.141.041 | 26.670.725 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 3.181.357 | 649.014 | 472.633 | 0 | 15.059 | 3.342.680 | |
Vervoermiddelen | 196.962 | 567.871 | 0 | 0 | 56.764 | 708.069 | |
Machines, apparaten en installaties | 344.051 | 75.716 | 0 | 0 | 40.154 | 379.613 | |
Overige materiële vaste activa | 150.111 | 65.748 | 29.504 | 0 | 8.779 | 177.576 | |
Totaal economisch nut: | 31.233.993 | 2.670.376 | 519.173 | 0 | 1.289.297 | 32.095.899 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 25.479.560 | 1.567.177 | 0 | 0 | 684.363 | 26.362.375 | |
Machines, apparaten en installaties | 26.544 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 23.226 | |
Totaal economisch nut heffing: | 25.506.104 | 1.567.177 | 0 | 0 | 687.681 | 26.385.601 | |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut: | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 8.471.193 | 1.171.312 | 168.000 | 0 | 349.579 | 9.124.926 | |
Machines, apparaten en installaties | 25.134 | 0 | 0 | 0 | 2.513 | 22.620 | |
Overige materiële vaste activa | 32.297 | 0 | 0 | 0 | 17.378 | 14.919 | |
Totaal maatschappelijk nut: | 8.528.624 | 1.171.312 | 168.000 | 0 | 369.470 | 9.162.466 | |
Totaal materiële vaste activa | 65.268.721 | 0 | 5.408.866 | 687.173 | 0 | 2.346.448 | 67.643.965 |
Investeringen met een economisch nut:
Er heeft een herschikking plaats gevonden van 1 woning van bedrijfsgebouwen naar woonruimten.
Bedrijfsgebouwen
Het grootste deel van de toename bestaat uit investeringen in Sportpark Vogelenzang.
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Toename bij de materiële vaste activa wordt veroorzaakt door Sportpark Vogelenzang.
Vervoersmiddelen
Aanschaf van diverse voertuigen, machines, apparaten en installaties t.b.v. de buitendienst.
Overige
Is een investering in de realisatie van het materiaalhok van Sportcomplex Vogelenzang.
Investeringen met een economisch nut waar een heffing tegenover staat:
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Dit zijn voornamelijk investeringen in rioleringen en drainages.
De grootste investering heeft plaats gevonden bij de Prins Hendriklaan.
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut:
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Bestaat voornamelijk uit de Renovaties en Herinrichtingen.
