plus = nadeel, min = voordeel | ||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | 3.783 | -948 | 2.835 | 4.015 | -1.643 | 2.372 | 4.357 | -1.795 | 2.562 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | 3.620 | -24 | 3.597 | 3.562 | -24 | 3.538 | 3.525 | -34 | 3.491 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.988 | -250 | 4.738 | 5.688 | -450 | 5.238 | 5.630 | -678 | 4.953 |
3 | Economie | 216 | -2.281 | -2.065 | 266 | -2.331 | -2.064 | 256 | -2.039 | -1.783 |
4 | Onderwijs | 2.666 | -201 | 2.464 | 2.801 | -323 | 2.478 | 2.538 | -326 | 2.212 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 7.043 | -1.292 | 5.751 | 7.626 | -1.462 | 6.164 | 7.735 | -1.592 | 6.143 |
6 | Sociaal domein | 23.454 | -5.040 | 18.414 | 25.337 | -7.753 | 17.585 | 24.735 | -7.847 | 16.888 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.657 | -11.237 | -581 | 10.798 | -10.880 | -82 | 10.321 | -10.842 | -520 |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 4.709 | -1.959 | 2.750 | 6.506 | -2.593 | 3.913 | 7.049 | -2.628 | 4.421 |
Totaal Programma's | 61.135 | -23.232 | 37.903 | 66.598 | -27.457 | 39.141 | 66.146 | -27.781 | 38.366 | |
Algemene Uitkering | -33.856 | -33.856 | -34.724 | -34.724 | -35.036 | -35.036 | ||||
Financiering | 27 | -166 | -138 | 196 | -421 | -225 | 173 | -442 | -269 | |
Lokale Heffingen | 1.308 | -16.544 | -15.236 | 1.307 | -16.394 | -15.087 | 1.311 | -16.280 | -14.969 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 100 | 100 | 100 | 100 | 186 | -322 | -136 | |||
Onvoorzien | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 1.485 | -50.566 | -49.081 | 1.654 | -51.539 | -49.885 | 1.670 | -52.080 | -50.410 | |
Overhead | 16.384 | -3.905 | 12.479 | 16.282 | -4.112 | 12.170 | 15.838 | -4.411 | 11.428 | |
Vpb | ||||||||||
Totaal Programma's | 79.004 | -77.703 | 1.302 | 84.534 | -83.109 | 1.425 | 83.654 | -84.271 | -616 | |
Toevoeging aan reserve | 3.112 | 3.112 | 20.959 | 20.959 | ||||||
Onttrekking aan reserve | -168 | -168 | -6.027 | -6.027 | -23.850 | -23.850 | ||||
Saldo mutaties reserves | -168 | -168 | 3.112 | -6.027 | -2.915 | 20.959 | -23.850 | -2.891 | ||
Totaal Programma's | 79.004 | -77.871 | 1.134 | 87.646 | -89.135 | -1.490 | 104.613 | -108.121 | -3.508 | |
Verloop post onvoorzien 2025 |
|---|
In de begroting is een post onvoorzien ad € 50.000 voor alle taakvelden opgenomen. Deze post is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn voorzien. Het budget is niet benut. |
