Emu-saldo
Het EMU-saldo van de overheid is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de overheid. Het EMU-saldo van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale Nederlandse overheid. Om te komen tot een beheerste ontwikkeling van het EMU-saldo van de lokale overheid zijn lokale overheden verplicht de meerjarige EMU-begrotingsgegevens in de begroting op te nemen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het EMU-saldo gevolgd door middel van verplichte rapportages over de uitvoering aan het CBS. In 2024 was het EMU saldo -3829 en in 2025 zie hieronder.
Berekening EMU-saldo
(Economische en Monetaire Unie)
EMU-saldo (* € 1.000) | 2025 | 2024 | Verschil | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
Vaste Activa | |||||
Financiële vaste activa | Kapitaalverstrekkingen en Leningen | 2.611 | 2.464 | 146 | |
Uitzettingen | 0 | 0 | 0 | ||
Vlottende Activa | Uitzettingen | 12.330 | 14.359 | -2.029 | |
Liquide middelen | 396 | 386 | 10 | ||
Overlopende activa | 2.867 | 4.593 | -1.726 | -3.599 | |
Vaste Passiva | Vaste schuld | 16.548 | 17.680 | -1.132 | |
Vlottende schuld | 6.057 | 6.763 | -706 | ||
Overlopende passiva | 6.195 | 7.043 | -849 | 2.687 | |
Berekend EMU-saldo via de balans | -911 | ||||
