Kengetallen
Kengetal | Eenheid - Bron | Uitkomst | Jaar |
|---|---|---|---|
Banen | Aantal per 1.000 inwoners 15 - 64 jaar | 517,5 | 2023 |
Bron: CBS / LISA | 539,1 | 2024 | |
nnb | 2025 | ||
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 1,00% | 2023 |
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | 1,00% | 2024 | |
nnb | 2025 | ||
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2,00% | 2023 |
2,00% | 2024 | ||
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | nnb | 2025 | |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 72,30% | 2023 |
Bron: CBS | 73,20% | 2024 | |
nnb | 2025 | ||
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 1,00% | 2023 |
Bron: CBS | 1,00% | 2024 | |
nnb | 2025 | ||
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 149,7 | 2023 |
Bron: CBS | 155,4 | 2024 | |
150,9 | 2025 | ||
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar | 83,1 | 2023 |
Bron: CBS | 68,3 | 2024 | |
nnb | 2025 | ||
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 11,80% | 2023 |
Bron: CBS | 11,70% | 2024 | |
nnb | 2025 | ||
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 0,30% | 2023 |
