Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | ||
Lasten | 4.988 | 5.688 | 5.630 | -57 | |
Baten | -250 | -450 | -678 | -228 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 4.738 | 5.238 | 4.953 | -285 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 4.738 | 5.238 | 4.953 | -285 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.528 | 5.022 | 4.737 | -285 |
2.2 | Parkeren | 221 | 227 | 237 | 10 |
2.3 | Recreatieve havens | -11 | -11 | -21 | -10 |
Totaal | 4.738 | 5.238 | 4.953 | -285 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Verkeer en vervoer
Bij de vaststelling van de nota reserves en voorziening van 13 november 2025 is besloten om de voorziening onderhoud bruggen en steigers op te heffen. Het vrijgevallen bedrag van € 258.126 is ten gunste gekomen van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.
