Kengetallen
Kengetal | Uitkomst 2024 | Begroting 2025 | Uitkomst 2025 |
|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ-waarde, Bron: CBS | € 904.000 | nnb | € 919.000 |
Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen, Bron: BAG | 1,2 | nnb | nnb |
Demografische druk, Bron: CBS | 106,8% | nnb | 106,7% |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden, Bron: COELO | € 1.770 | nnb | € 1.860 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, Bron: COELO | € 1.988 | nnb | € 2.117 |
