Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | ||
Lasten | 7.043 | 7.626 | 7.735 | 110 | |
Baten | -1.292 | -1.462 | -1.592 | -131 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 5.751 | 6.164 | 6.143 | -21 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 5.751 | 6.164 | 6.143 | -21 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 440 | 493 | 558 | 65 |
5.2 | Sportaccommodaties | 366 | 88 | 19 | -69 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 797 | 870 | 764 | -106 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 185 | 191 | 176 | -15 |
5.6 | Media | 563 | 1.015 | 1.028 | 14 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.400 | 3.507 | 3.598 | 90 |
Totaal | 5.751 | 6.164 | 6.143 | -21 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Voor het schooljaar 2025–2026 zijn de lesgelden van de muziekschool verhoogd. Tegelijkertijd is minder gebruik gemaakt van externe inhuur en is gekozen voor het aanstellen van leraren in dienstverband. Per saldo resulteert dit in een voordeel van € 73.000.
